| Pikk tund | Lühike tund | ||||
| algus | lõpp | kestvus | algus | lõpp | kestvus |
8:30 | 9:50 | 1:20 | 8:30 | 9:10 | 0:40 |
| 9:10 | 9:20 | 0:10 | |||
| 9:20 | 10:00 | 0:40 | |||
| 9:50 | 10:10 | 0:20 | 10:00 | 10:10 | 0:10 |
10:10 | 11:30 | 1:20 | 10:10 | 10:50 | 0:40 |
| 10:50 | 11:00 | 0:10 | |||
| 11:00 | 11:40 | 0:40 | |||
| 11:30 | 12:15 | 0:45 | 11:40 | 12:15 | 0:35 |
12:15 | 13:35 | 1:20 | 12:15 | 12:55 | 0:40 |
| 12:55 | 13:05 | 0:10 | |||
| 13:05 | 13:45 | 0:40 | |||
| 13:35 | 13:55 | 0:20 | 13:45 | 13:55 | 0:10 |
13:55 | 15:15 | 1:20 | 13:55 | 14:35 | 0:40 |
| 14:35 | 14:45 | 0:10 | |||
| 14:45 | 15:25 | 0:40 | |||
Avaldatud 10.02.2025.
Viimati muudetud 10.02.2025.