Koolibuss
ÕPILASLIINIDE SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: | 01.09.2023 |
Liin on käigus: | E-R kooliperioodil |
Liini teenindab | RN Reisid OÜ |
Liini pikkus | sõltuvalt graafikust 5 või 8 km |
Busside väljumisajad peatustest on esialgsed, mida vajadusel võidakse muuta. Väljumisaegade muutusest teavitatakse õpilasi ja busse kasutatavaid kooli töötajaid aegsasti.
Õpilastel oodatakse mõistlikku bussi kasutust ja rahulikku ja viisakat käitumist bussipeatustes ja bussis.
LINNAST UPALE
Algus kell 8.20, Upal 8.35. 5. – 9. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.40.
AMETIKOOL - KESKLINN - UPA | ||
---|---|---|
AMETIKOOL | 7:40 | 8:20 |
KESKLINN | 7:43 | 8:23 |
RUUBI | 7:45 | 8:25 |
SUUREMÕISA | 7:47 | 8:27 |
SÄÄSTU | 7:49 | 8:29 |
ROONIMÄE | 7:50 | 8:30 |
UPA KOMPLEKS | 7:55 | 8:35 |
Väljumine Tuulte Roosist kell 7.40 ja jõuab Upale 8.00. Reis on mõeldud 1. – 4. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.20.
Väljumine Tuulte Roosist kell 8.15 ja jõuab Upale 8.35. Reis on mõeldud 5. – 9. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.40.
TUULTE ROOS-ABAJA-HAIGLA-AIA-SMUULI-UPA | ||
---|---|---|
TUULTE ROOS | 7:40 | 8:15 |
ABAJA | 7:43 | 8:18 |
HAIGLA | 7:45 | 8:20 |
AIA | 7:47 | 8:22 |
SMUULI | 7:50 | 8:25 |
RAUDTEE | 7:52 | 8:27 |
ROONIMÄE | 7:54 | 8:29 |
UPA KOMPLEKS | 8:00 | 8:35 |
UPALT LINNA
UPA-SÄÄSTU-RUUBI-AMETIKOOL | ||||
---|---|---|---|---|
UPA KOMPLEKS | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:40 |
ROONIMÄE | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:46 |
SÄÄSTU | 13:25 | 14:05 | 14:55 | 15:50 |
SUUREMÕISA | 13:26 | 14:06 | 14:56 | 15:51 |
RUUBI | 13:28 | 14:08 | 14:58 | 15:53 |
AMETIKOOL | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:55 |
UPA-SÄÄSTU-SMUULI-HAIGLA-ABAJA-TUULTE ROOS | ||||
---|---|---|---|---|
UPA KOMPLEKS | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:35 |
SMUULI | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:45 |
AIA | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:48 |
HAIGLA | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:50 |
TUULTE ROOS | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:52 |
ABAJA | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:55 |
ÕPILASLIINIDE SÕIDUPLAAN
Busside väljumisajad peatustest on esialgsed, mida vajadusel võidakse muuta. Väljumisaegade muutusest teavitatakse õpilasi ja busse kasutatavaid kooli töötajaid aegsasti.
Õpilastel oodatakse mõistlikku bussi kasutust ja rahulikku ja viisakat käitumist bussipeatustes ja bussis.
LINNAST UPALE
Algus kell 8.20, Upal 8.35. 5. – 9. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.40.
AMETIKOOL - KESKLINN - UPA | ||
---|---|---|
AMETIKOOL | 7:40 | 8:20 |
KESKLINN | 7:43 | 8:23 |
RUUBI | 7:45 | 8:25 |
SUUREMÕISA | 7:47 | 8:27 |
SÄÄSTU | 7:49 | 8:29 |
ROONIMÄE | 7:50 | 8:30 |
UPA KOMPLEKS | 7:55 | 8:35 |
Väljumine Tuulte Roosist kell 7.40 ja jõuab Upale 8.00. Reis on mõeldud 1. – 4. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.20.
Väljumine Tuulte Roosist kell 8.15 ja jõuab Upale 8.35. Reis on mõeldud 5. – 9. klassi õpilastele, kelle tunnid algavad kell 8.40.
TUULTE ROOS-ABAJA-HAIGLA-AIA-SMUULI-UPA | ||
---|---|---|
TUULTE ROOS | 7:40 | 8:15 |
ABAJA | 7:43 | 8:18 |
HAIGLA | 7:45 | 8:20 |
AIA | 7:47 | 8:22 |
SMUULI | 7:50 | 8:25 |
RAUDTEE | 7:52 | 8:27 |
ROONIMÄE | 7:54 | 8:29 |
UPA KOMPLEKS | 8:00 | 8:35 |
UPALT LINNA
UPA-SÄÄSTU-RUUBI-AMETIKOOL | ||||
---|---|---|---|---|
UPA KOMPLEKS | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:40 |
ROONIMÄE | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:46 |
SÄÄSTU | 13:25 | 14:05 | 14:55 | 15:50 |
SUUREMÕISA | 13:26 | 14:06 | 14:56 | 15:51 |
RUUBI | 13:28 | 14:08 | 14:58 | 15:53 |
AMETIKOOL | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:55 |
UPA-SÄÄSTU-SMUULI-HAIGLA-ABAJA-TUULTE ROOS | ||||
---|---|---|---|---|
UPA KOMPLEKS | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:35 |
SMUULI | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:45 |
AIA | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:48 |
HAIGLA | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:50 |
TUULTE ROOS | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:52 |
ABAJA | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:55 |
Kehtib alates: | 01.09.2023 |
Liin on käigus: | E-R kooliperioodil |
Liini teenindab | RN Reisid OÜ |
Liini pikkus | sõltuvalt graafikust 5 või 8 km |